Total Iva Incluido
No incluye portes
0,00 €
Cromado
Otra Información: Memo clip. metal. con soporte para móvil o tarjetas de visita.
Unidades | Precios |
De 1 hasta 99 unidades | 3,51 € |
De 100 hasta 199 unidades | 3,33 € |
De 200 hasta 299 unidades | 3,27 € |
De 300 hasta 399 unidades | 3,24 € |
De 400 hasta 499 unidades | 3,14 € |
De 500 hasta 999 unidades | 2,96 € |
De 1000 hasta 1999 unidades | 2,87 € |
De 2000 hasta 2999 unidades | 2,77 € |
De 3000 hasta 4999 unidades | 2,68 € |
De 5000 hasta 9999 unidades | 2,59 € |
De 10000 hasta 24999 unidades | 2,50 € |
De 25000 hasta 29999 unidades | 2,50 € |
Más de 30000 unidades | 2,50 € |
TARIFA DE MARCAJE NO INCLUIDA EN EL PRECIO DEL ARTÍCULO |
MARCAJE LASER 609-5 | LASER |
Coste único para cantidades inferiores a2 unidades | 14,00 |
De 2 hasta 4 unidades | 11,60 |
De 5 hasta 9 unidades | 3,31 |
De 10 hasta 24 unidades | 2,21 |
De 25 hasta 49 unidades | 1,54 |
De 50 hasta 99 unidades | 0,85 |
De 100 hasta 249 unidades | 0,55 |
De 250 hasta 499 unidades | 0,43 |
De 500 hasta 999 unidades | 0,29 |
De 1000 hasta 2499 unidades | 0,24 |
De 2500 hasta 4999 unidades | 0,22 |
De 5000 hasta 9999 unidades | 0,20 |
De 10000 hasta 19999 unidades | 0,18 |
Más de 20000 unidades | 0,18 |
TARIFA DE MARCAJE NO INCLUIDA EN EL PRECIO DEL ARTÍCULO |
MARCAJE C | 1 Tinta | 2 Tintas | 3 Tintas |
Coste único para cantidades inferiores a100 unidades | 61,00 | 121,00 | 182,00 |
De 100 hasta 299 unidades | 0,51 | 0,94 | 1,37 |
De 300 hasta 499 unidades | 0,32 | 0,58 | 0,84 |
De 500 hasta 999 unidades | 0,27 | 0,45 | 0,63 |
De 1000 hasta 2499 unidades | 0,23 | 0,38 | 0,53 |
De 2500 hasta 2999 unidades | 0,20 | 0,31 | 0,42 |
De 3000 hasta 3999 unidades | 0,19 | 0,29 | 0,39 |
De 4000 hasta 4999 unidades | 0,18 | 0,28 | 0,38 |
De 5000 hasta 5999 unidades | 0,18 | 0,28 | 0,38 |
De 6000 hasta 9999 unidades | 0,17 | 0,26 | 0,35 |
Más de 10000 unidades | 0,16 | 0,25 | 0,34 |