0,00 €
Negro
Otra Información: 100% poliéster (600d/1280d), correas de hombro acolchadas y asa de mano, 2 compartimentos principales con cremallera, compartimento acolchado con cremallera apropiado para portátil de 15.6, espalda acolchada absorbente, 2 bolsillos laterales con cremallera y bolsillo adicional con rejilla, 2 correas laterales ajustables, bolsillo delantero con cremallera, capacidad: 30 litros, medidas: 30x48x20 cm, apropiado para serigrafía, impresión por transfer y bordado, máximo bordado: aro tubular 13,9, máxima área de impresión: 14x20 cm (delante), 18x9 cm (bolsillo)
Unidades | Precios |
De 1 hasta 99 unidades | 28,83 € |
De 100 hasta 199 unidades | 28,05 € |
De 200 hasta 299 unidades | 26,49 € |
De 300 hasta 399 unidades | 24,93 € |
De 400 hasta 499 unidades | 24,15 € |
De 500 hasta 999 unidades | 23,37 € |
De 1000 hasta 1999 unidades | 22,60 € |
De 2000 hasta 2999 unidades | 21,82 € |
De 3000 hasta 4999 unidades | 21,04 € |
De 5000 hasta 9999 unidades | 21,04 € |
De 10000 hasta 24999 unidades | 20,26 € |
De 25000 hasta 29999 unidades | 20,26 € |
Más de 30000 unidades | 20,26 € |
TARIFA DE MARCAJE NO INCLUIDA EN EL PRECIO DEL ARTÍCULO |
MARCAJE K | 1 Tinta | 2 Tintas | 3 Tintas |
Coste único para cantidades inferiores a50 unidades | 96,25 | 192,50 | 288,75 |
De 50 hasta 99 unidades | 1,26 | 2,52 | 3,78 |
De 100 hasta 199 unidades | 0,92 | 1,84 | 2,76 |
De 200 hasta 299 unidades | 0,65 | 1,30 | 1,95 |
De 300 hasta 399 unidades | 0,60 | 1,20 | 1,80 |
De 400 hasta 499 unidades | 0,52 | 1,04 | 1,56 |
De 500 hasta 999 unidades | 0,43 | 0,86 | 1,29 |
De 1000 hasta 1999 unidades | 0,36 | 0,72 | 1,08 |
De 2000 hasta 2499 unidades | 0,33 | 0,66 | 0,99 |
De 2500 hasta 2999 unidades | 0,24 | 0,48 | 0,72 |
De 3000 hasta 3999 unidades | 0,23 | 0,46 | 0,69 |
De 4000 hasta 4999 unidades | 0,23 | 0,46 | 0,69 |
De 5000 hasta 5999 unidades | 0,21 | 0,42 | 0,63 |
Más de 6000 unidades | 0,20 | 0,40 | 0,60 |
TARIFA DE MARCAJE NO INCLUIDA EN EL PRECIO DEL ARTÍCULO |
MARCAJE KC | 1 Tinta | 2 Tintas | 3 Tintas |
Coste único para cantidades inferiores a50 unidades | 113,84 | 227,69 | 341,52 |
De 50 hasta 99 unidades | 2,19 | 4,38 | 6,57 |
De 100 hasta 199 unidades | 1,07 | 2,14 | 3,21 |
De 200 hasta 299 unidades | 0,80 | 1,60 | 2,40 |
De 300 hasta 399 unidades | 0,74 | 1,48 | 2,22 |
De 400 hasta 499 unidades | 0,67 | 1,34 | 2,01 |
De 500 hasta 999 unidades | 0,53 | 1,06 | 1,59 |
De 1000 hasta 1999 unidades | 0,48 | 0,96 | 1,44 |
De 2000 hasta 2499 unidades | 0,45 | 0,90 | 1,35 |
De 2500 hasta 2999 unidades | 0,38 | 0,76 | 1,14 |
De 3000 hasta 3999 unidades | 0,36 | 0,72 | 1,08 |
De 4000 hasta 4999 unidades | 0,35 | 0,70 | 1,05 |
De 5000 hasta 5999 unidades | 0,34 | 0,68 | 1,02 |
Más de 6000 unidades | 0,33 | 0,66 | 0,99 |
SIGLO 21 ha sido beneficiario del Fondo Europeo de Desarrollo Regional cuyo objetivo es mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de las comunicaciones y el acceso a las mismas y gracias a la implantación del proyecto Proyecto implantado. Esta acción ha tenido lugar en el periodo de TICCámaras 2022.
Para ello ha contado con el apoyo del programa TICCámaras de la Cámara de Barcelona.
Unidos para promover el desarrollo tecnológico, la innovación y una investigación de calidad.
Este proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.