Total Iva Incluido
No incluye portes
0,00 €
Azul
Blanco
Negro
Rojo
Material: Non-woven Laminado
Otra Información: Bolsa antibacteriana en pp-woven de alta resistencia y acabado mate. disponible en variada gama de colores, con asas medianas reforzadas de 50 cm de largo. acabado cosido, con fuelles y ribetes reforzados. los productos con tratamientos antibacterianos son capaces de reducir drásticamente las cargas bacterianas presentes en las superficies de los materiales, gracias a la incorporación de agentes microbianos permanentes estáticos, con alta efectividad para inhibir y prevenir la contaminación bacteriana. artículo de acuerdo al estándar iso 22196, que determina la actividad antibacteriana en materiales plásticos y superficies no porosas, lo que permite conocer la efectividad de inhibición microbiana que tienen los aditivos sobre los objetos tratados mediante una evaluación cuantitativa.
Unidades | Precios |
De 1 hasta 99 unidades | 1,14 € |
De 100 hasta 199 unidades | 1,08 € |
De 200 hasta 299 unidades | 1,07 € |
De 300 hasta 399 unidades | 1,05 € |
De 400 hasta 499 unidades | 1,02 € |
De 500 hasta 999 unidades | 0,96 € |
De 1000 hasta 1999 unidades | 0,93 € |
De 2000 hasta 2999 unidades | 0,90 € |
De 3000 hasta 4999 unidades | 0,87 € |
De 5000 hasta 9999 unidades | 0,84 € |
De 10000 hasta 24999 unidades | 0,81 € |
De 25000 hasta 29999 unidades | 0,81 € |
Más de 30000 unidades | 0,81 € |
*ARTICULO TEXTIL BLANCO Y COLORES CLAROS: CAMISETAS, BOLSAS DE NYLON, BOLSAS DE ALGODÓN, PETATES, GUANTES DE COCINA, DELANTALES, BOLSAS, BOLSAS NON-WOVVEN, ETC.
TARIFA DE MARCAJE NO INCLUIDA EN EL PRECIO DEL ARTÍCULO |
MARCAJE K | 1 Tinta | 2 Tintas | 3 Tintas |
Coste único para cantidades inferiores a50 unidades | 82,49 | 164,98 | 247,46 |
De 50 hasta 99 unidades | 1,02 | 2,38 | 3,74 |
De 100 hasta 199 unidades | 0,74 | 1,79 | 2,84 |
De 200 hasta 299 unidades | 0,60 | 1,48 | 2,36 |
De 300 hasta 399 unidades | 0,53 | 1,30 | 2,07 |
De 400 hasta 499 unidades | 0,50 | 1,19 | 1,88 |
De 500 hasta 999 unidades | 0,45 | 1,05 | 1,65 |
De 1000 hasta 1999 unidades | 0,38 | 0,89 | 1,40 |
De 2000 hasta 2499 unidades | 0,36 | 0,83 | 1,30 |
De 2500 hasta 2999 unidades | 0,27 | 0,68 | 1,09 |
De 3000 hasta 3999 unidades | 0,25 | 0,64 | 1,03 |
De 4000 hasta 4999 unidades | 0,25 | 0,59 | 0,93 |
De 5000 hasta 5999 unidades | 0,22 | 0,53 | 0,84 |
Más de 6000 unidades | 0,22 | 0,49 | 0,76 |
*ARTICULO TEXTIL OSCURO PERSONALIZADO EN TINTA COLOR CLARO: CAMISETAS, BOLSAS DE NYLON, BOLSAS DE ALGODÓN, PETATES, GUANTES DE COCINA, DELANTALES, BOLSAS, BOLSAS NON-WOVVEN, ETC.
TARIFA DE MARCAJE NO INCLUIDA EN EL PRECIO DEL ARTÍCULO |
MARCAJE KC | 1 Tinta | 2 Tintas | 3 Tintas |
Coste único para cantidades inferiores a50 unidades | 107,58 | 215,17 | 322,73 |
De 50 hasta 99 unidades | 2,02 | 3,28 | 4,54 |
De 100 hasta 199 unidades | 0,91 | 1,96 | 3,01 |
De 200 hasta 299 unidades | 0,77 | 1,65 | 2,53 |
De 300 hasta 399 unidades | 0,69 | 1,46 | 2,23 |
De 400 hasta 499 unidades | 0,67 | 1,36 | 2,05 |
De 500 hasta 999 unidades | 0,57 | 1,17 | 1,77 |
De 1000 hasta 1999 unidades | 0,52 | 1,03 | 1,54 |
De 2000 hasta 2499 unidades | 0,49 | 0,96 | 1,43 |
De 2500 hasta 2999 unidades | 0,41 | 0,82 | 1,23 |
De 3000 hasta 3999 unidades | 0,39 | 0,78 | 1,17 |
De 4000 hasta 4999 unidades | 0,39 | 0,73 | 1,07 |
De 5000 hasta 5999 unidades | 0,37 | 0,68 | 0,99 |
Más de 6000 unidades | 0,36 | 0,63 | 0,90 |
SIGLO 21 ha sido beneficiario del Fondo Europeo de Desarrollo Regional cuyo objetivo es mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de las comunicaciones y el acceso a las mismas y gracias a la implantación del proyecto Proyecto implantado. Esta acción ha tenido lugar en el periodo de TICCámaras 2022.
Para ello ha contado con el apoyo del programa TICCámaras de la Cámara de Barcelona