0,00 €
Blanco/Marino
Blanco/Rojo
Negro/Blanco
Negro/Rojo
Gris/Lima
Marino/Blanco
Azul Royal/Azul Marino
Rojo/Blanco
Otra Información: 145 g/m², 100% poliéster malla cool-dry con efecto nido de abeja cuello encintado mangas raglán con franja contrastada tapeta con 3 botones franjas laterales transpirable diseño a rayas impresas en parte delantera y logo spiro en parte inferior derecha parte trasera alargada costura doble en mangas y bajo costuras laterales adecuado para bordado e impresión
Unidades | Precios |
De 1 hasta 9 unidades | 25,79 € |
De 10 hasta 25 unidades | 25,11 € |
De 26 hasta 49 unidades | 24,43 € |
De 50 hasta 99 unidades | 23,75 € |
De 100 hasta 199 unidades | 21,72 € |
De 200 hasta 399 unidades | 21,04 € |
De 400 hasta 499 unidades | 20,36 € |
De 500 hasta 999 unidades | 19,68 € |
De 1000 hasta 1999 unidades | 19,00 € |
De 2000 hasta 2999 unidades | 19,00 € |
De 3000 hasta 3999 unidades | 18,32 € |
De 4000 hasta 4999 unidades | 18,32 € |
Más de 5000 unidades | 18,32 € |
TARIFA DE MARCAJE NO INCLUIDA EN EL PRECIO DEL ARTÍCULO |
MARCAJE K | 1 Tinta | 2 Tintas | 3 Tintas |
Coste único para cantidades inferiores a50 unidades | 96,25 | 192,50 | 288,75 |
De 50 hasta 99 unidades | 1,26 | 2,52 | 3,78 |
De 100 hasta 199 unidades | 0,92 | 1,84 | 2,76 |
De 200 hasta 299 unidades | 0,65 | 1,30 | 1,95 |
De 300 hasta 399 unidades | 0,60 | 1,20 | 1,80 |
De 400 hasta 499 unidades | 0,52 | 1,04 | 1,56 |
De 500 hasta 999 unidades | 0,43 | 0,86 | 1,29 |
De 1000 hasta 1999 unidades | 0,36 | 0,72 | 1,08 |
De 2000 hasta 2499 unidades | 0,33 | 0,66 | 0,99 |
De 2500 hasta 2999 unidades | 0,24 | 0,48 | 0,72 |
De 3000 hasta 3999 unidades | 0,23 | 0,46 | 0,69 |
De 4000 hasta 4999 unidades | 0,23 | 0,46 | 0,69 |
De 5000 hasta 5999 unidades | 0,21 | 0,42 | 0,63 |
Más de 6000 unidades | 0,20 | 0,40 | 0,60 |
TARIFA DE MARCAJE NO INCLUIDA EN EL PRECIO DEL ARTÍCULO |
MARCAJE KC | 1 Tinta | 2 Tintas | 3 Tintas |
Coste único para cantidades inferiores a50 unidades | 113,84 | 227,69 | 341,52 |
De 50 hasta 99 unidades | 2,19 | 4,38 | 6,57 |
De 100 hasta 199 unidades | 1,07 | 2,14 | 3,21 |
De 200 hasta 299 unidades | 0,80 | 1,60 | 2,40 |
De 300 hasta 399 unidades | 0,74 | 1,48 | 2,22 |
De 400 hasta 499 unidades | 0,67 | 1,34 | 2,01 |
De 500 hasta 999 unidades | 0,53 | 1,06 | 1,59 |
De 1000 hasta 1999 unidades | 0,48 | 0,96 | 1,44 |
De 2000 hasta 2499 unidades | 0,45 | 0,90 | 1,35 |
De 2500 hasta 2999 unidades | 0,38 | 0,76 | 1,14 |
De 3000 hasta 3999 unidades | 0,36 | 0,72 | 1,08 |
De 4000 hasta 4999 unidades | 0,35 | 0,70 | 1,05 |
De 5000 hasta 5999 unidades | 0,34 | 0,68 | 1,02 |
Más de 6000 unidades | 0,33 | 0,66 | 0,99 |
SIGLO 21 ha sido beneficiario del Fondo Europeo de Desarrollo Regional cuyo objetivo es mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de las comunicaciones y el acceso a las mismas y gracias a la implantación del proyecto Proyecto implantado. Esta acción ha tenido lugar en el periodo de TICCámaras 2022.
Para ello ha contado con el apoyo del programa TICCámaras de la Cámara de Barcelona.
SIGLO 21 ha sido beneficiaria del Fondo Europeo de Desarrollo Regional cuyo objetivo es potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación y gracias al que ha podido realizar un plan de marketing . Esta acción ha tenido lugar durante 2022. Para ello ha contado con el apoyo del programa InnoCámaras de la Cambra de Barcelona.
Unidos para promover el desarrollo tecnológico, la innovación y una investigación de calidad.
Este proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.