Total Iva Incluido
No incluye portes
0,00 €
Algodón/Yute
Material: Algodón
Otra Información: Medida bolsillo inteiror 15*11 cm, medida asa 52,5*4,5 cm310 grs
Unidades | Precios |
De 1 hasta 99 unidades | 2,54 € |
De 100 hasta 199 unidades | 2,40 € |
De 200 hasta 299 unidades | 2,36 € |
De 300 hasta 399 unidades | 2,34 € |
De 400 hasta 499 unidades | 2,27 € |
De 500 hasta 999 unidades | 2,14 € |
De 1000 hasta 1999 unidades | 2,07 € |
De 2000 hasta 2999 unidades | 2,00 € |
De 3000 hasta 4999 unidades | 1,94 € |
De 5000 hasta 9999 unidades | 1,87 € |
De 10000 hasta 24999 unidades | 1,80 € |
De 25000 hasta 29999 unidades | 1,80 € |
Más de 30000 unidades | 1,80 € |
TARIFA DE MARCAJE NO INCLUIDA EN EL PRECIO DEL ARTÍCULO |
MARCAJE K | 1 Tinta | 2 Tintas | 3 Tintas |
Coste único para cantidades inferiores a50 unidades | 76,25 | 152,49 | 228,73 |
De 50 hasta 99 unidades | 1,02 | 2,29 | 3,56 |
De 100 hasta 199 unidades | 0,69 | 1,31 | 1,93 |
De 200 hasta 299 unidades | 0,55 | 1,01 | 1,47 |
De 300 hasta 399 unidades | 0,46 | 0,83 | 1,20 |
De 400 hasta 499 unidades | 0,44 | 0,78 | 1,12 |
De 500 hasta 999 unidades | 0,39 | 0,67 | 0,95 |
De 1000 hasta 1999 unidades | 0,32 | 0,54 | 0,76 |
De 2000 hasta 2499 unidades | 0,30 | 0,51 | 0,72 |
De 2500 hasta 2999 unidades | 0,23 | 0,43 | 0,63 |
De 3000 hasta 3999 unidades | 0,21 | 0,39 | 0,57 |
De 4000 hasta 4999 unidades | 0,21 | 0,38 | 0,55 |
De 5000 hasta 5999 unidades | 0,20 | 0,36 | 0,52 |
Más de 6000 unidades | 0,19 | 0,35 | 0,51 |
*SERIGRAFIA SOBRE FONDO OSCURO
TARIFA DE MARCAJE NO INCLUIDA EN EL PRECIO DEL ARTÍCULO |
MARCAJE KC | 1 Tinta | 2 Tintas | 3 Tintas |
Coste único para cantidades inferiores a50 unidades | 89,50 | 178,99 | 268,49 |
De 50 hasta 99 unidades | 1,21 | 2,15 | 3,09 |
De 100 hasta 199 unidades | 0,85 | 1,47 | 2,09 |
De 200 hasta 299 unidades | 0,70 | 1,16 | 1,62 |
De 300 hasta 399 unidades | 0,60 | 0,97 | 1,34 |
De 400 hasta 499 unidades | 0,58 | 0,92 | 1,26 |
De 500 hasta 999 unidades | 0,49 | 0,77 | 1,05 |
De 1000 hasta 1999 unidades | 0,43 | 0,65 | 0,87 |
De 2000 hasta 2499 unidades | 0,42 | 0,63 | 0,84 |
De 2500 hasta 2999 unidades | 0,35 | 0,53 | 0,71 |
De 3000 hasta 3999 unidades | 0,33 | 0,51 | 0,69 |
De 4000 hasta 4999 unidades | 0,33 | 0,49 | 0,65 |
De 5000 hasta 5999 unidades | 0,32 | 0,48 | 0,64 |
Más de 6000 unidades | 0,32 | 0,47 | 0,62 |