Total Iva Incluido
No incluye portes
0,00 €
Azul
Gris Claro
Otra Información: Mochila antirrobo de poliéster (600d) bicolor, con parte trasera de pvc. incluye un compartimento para el portátil (13'), bolsillos interiores, uno con cremallera, un bolsillo externo con cremallera en la parte trasera y un puerto usb en el lateral.
Unidades | Precios |
De 1 hasta 99 unidades | 19,94 € |
De 100 hasta 199 unidades | 18,89 € |
De 200 hasta 299 unidades | 18,57 € |
De 300 hasta 399 unidades | 18,36 € |
De 400 hasta 499 unidades | 17,84 € |
De 500 hasta 999 unidades | 16,79 € |
De 1000 hasta 1999 unidades | 16,26 € |
De 2000 hasta 2999 unidades | 15,74 € |
De 3000 hasta 4999 unidades | 15,22 € |
De 5000 hasta 9999 unidades | 14,69 € |
De 10000 hasta 24999 unidades | 14,17 € |
De 25000 hasta 29999 unidades | 14,17 € |
Más de 30000 unidades | 14,17 € |
TARIFA DE MARCAJE NO INCLUIDA EN EL PRECIO DEL ARTÍCULO |
MARCAJE K | 1 Tinta | 2 Tintas | 3 Tintas |
Coste único para cantidades inferiores a50 unidades | 76,25 | 152,49 | 228,73 |
De 50 hasta 99 unidades | 1,02 | 2,29 | 3,56 |
De 100 hasta 199 unidades | 0,69 | 1,31 | 1,93 |
De 200 hasta 299 unidades | 0,55 | 1,01 | 1,47 |
De 300 hasta 399 unidades | 0,46 | 0,83 | 1,20 |
De 400 hasta 499 unidades | 0,44 | 0,78 | 1,12 |
De 500 hasta 999 unidades | 0,39 | 0,67 | 0,95 |
De 1000 hasta 1999 unidades | 0,32 | 0,54 | 0,76 |
De 2000 hasta 2499 unidades | 0,30 | 0,51 | 0,72 |
De 2500 hasta 2999 unidades | 0,23 | 0,43 | 0,63 |
De 3000 hasta 3999 unidades | 0,21 | 0,39 | 0,57 |
De 4000 hasta 4999 unidades | 0,21 | 0,38 | 0,55 |
De 5000 hasta 5999 unidades | 0,20 | 0,36 | 0,52 |
Más de 6000 unidades | 0,19 | 0,35 | 0,51 |
*SERIGRAFIA SOBRE FONDO OSCURO
TARIFA DE MARCAJE NO INCLUIDA EN EL PRECIO DEL ARTÍCULO |
MARCAJE KC | 1 Tinta | 2 Tintas | 3 Tintas |
Coste único para cantidades inferiores a50 unidades | 89,50 | 178,99 | 268,49 |
De 50 hasta 99 unidades | 1,21 | 2,15 | 3,09 |
De 100 hasta 199 unidades | 0,85 | 1,47 | 2,09 |
De 200 hasta 299 unidades | 0,70 | 1,16 | 1,62 |
De 300 hasta 399 unidades | 0,60 | 0,97 | 1,34 |
De 400 hasta 499 unidades | 0,58 | 0,92 | 1,26 |
De 500 hasta 999 unidades | 0,49 | 0,77 | 1,05 |
De 1000 hasta 1999 unidades | 0,43 | 0,65 | 0,87 |
De 2000 hasta 2499 unidades | 0,42 | 0,63 | 0,84 |
De 2500 hasta 2999 unidades | 0,35 | 0,53 | 0,71 |
De 3000 hasta 3999 unidades | 0,33 | 0,51 | 0,69 |
De 4000 hasta 4999 unidades | 0,33 | 0,49 | 0,65 |
De 5000 hasta 5999 unidades | 0,32 | 0,48 | 0,64 |
Más de 6000 unidades | 0,32 | 0,47 | 0,62 |