Total Iva Incluido
No incluye portes
0,00 €
Negro
Gris
Marino Frances
Azul Royal
Rojo Clásico
Otra Información: 100% poliéster (600d), correa para el hombro ajustable y desmontable, asa de mano acolchada, bolsillo lateral con cremallera, capacidad: 48 litros, medidas: 60x27x31 cm
Unidades | Precios |
De 1 hasta 99 unidades | 19,57 € |
De 100 hasta 199 unidades | 18,54 € |
De 200 hasta 299 unidades | 18,24 € |
De 300 hasta 399 unidades | 18,03 € |
De 400 hasta 499 unidades | 17,51 € |
De 500 hasta 999 unidades | 16,48 € |
De 1000 hasta 1999 unidades | 15,97 € |
De 2000 hasta 2999 unidades | 15,45 € |
De 3000 hasta 4999 unidades | 14,94 € |
De 5000 hasta 9999 unidades | 14,42 € |
De 10000 hasta 24999 unidades | 13,91 € |
De 25000 hasta 29999 unidades | 13,91 € |
Más de 30000 unidades | 13,91 € |
*PERSONALIZACION MEDIANTE SERIGRAFIA
TARIFA DE MARCAJE NO INCLUIDA EN EL PRECIO DEL ARTÃCULO |
MARCAJE E | 1 Tinta | 2 Tintas | 3 Tintas |
Coste único para cantidades inferiores a100 unidades | 75,80 | 151,60 | 227,40 |
De 100 hasta 299 unidades | 0,54 | 0,92 | 1,30 |
De 300 hasta 499 unidades | 0,31 | 0,53 | 0,75 |
De 500 hasta 999 unidades | 0,27 | 0,44 | 0,61 |
De 1000 hasta 2499 unidades | 0,22 | 0,36 | 0,50 |
De 2500 hasta 2999 unidades | 0,20 | 0,31 | 0,42 |
De 3000 hasta 3999 unidades | 0,20 | 0,30 | 0,40 |
De 4000 hasta 4999 unidades | 0,20 | 0,30 | 0,40 |
De 5000 hasta 5999 unidades | 0,19 | 0,28 | 0,37 |
De 6000 hasta 9999 unidades | 0,19 | 0,28 | 0,37 |
Más de 10000 unidades | 0,19 | 0,28 | 0,37 |
*SERIGRAFIA SOBRE FONDO OSCURO
TARIFA DE MARCAJE NO INCLUIDA EN EL PRECIO DEL ARTÃCULO |
MARCAJE KC | 1 Tinta | 2 Tintas | 3 Tintas |
Coste único para cantidades inferiores a50 unidades | 89,50 | 178,99 | 268,49 |
De 50 hasta 99 unidades | 1,21 | 2,15 | 3,09 |
De 100 hasta 199 unidades | 0,85 | 1,47 | 2,09 |
De 200 hasta 299 unidades | 0,70 | 1,16 | 1,62 |
De 300 hasta 399 unidades | 0,60 | 0,97 | 1,34 |
De 400 hasta 499 unidades | 0,58 | 0,92 | 1,26 |
De 500 hasta 999 unidades | 0,49 | 0,77 | 1,05 |
De 1000 hasta 1999 unidades | 0,43 | 0,65 | 0,87 |
De 2000 hasta 2499 unidades | 0,42 | 0,63 | 0,84 |
De 2500 hasta 2999 unidades | 0,35 | 0,53 | 0,71 |
De 3000 hasta 3999 unidades | 0,33 | 0,51 | 0,69 |
De 4000 hasta 4999 unidades | 0,33 | 0,49 | 0,65 |
De 5000 hasta 5999 unidades | 0,32 | 0,48 | 0,64 |
Más de 6000 unidades | 0,32 | 0,47 | 0,62 |