Total Iva Incluido
No incluye portes
0,00 €
Ref: 281-FM16
Escalado de precios | |
50 a 99 | 0,27 € |
100 a 249 | 0,26 € |
250 a 499 | 0,25 € |
500 a 999 | 0,23 € |
1000 a 1999 | 0,22 € |
0,27 €
*Disponible en varios colores
Ref: 281-FM11
Escalado de precios | |
2500 a 4999 | 0,43 € |
5000 a 9999 | 0,30 € |
10000 a 24999 | 0,13 € |
25000 a 49999 | 0,12 € |
Más de 50000 | 0,12 € |
0,43 €
Ref: 281-FM15
Escalado de precios | |
2500 a 4999 | 0,55 € |
5000 a 9999 | 0,21 € |
10000 a 24999 | 0,16 € |
25000 a 49999 | 0,15 € |
Más de 50000 | 0,14 € |
0,55 €
Ref: 281-FM14
Escalado de precios | |
2500 a 4999 | 0,60 € |
5000 a 9999 | 0,27 € |
10000 a 24999 | 0,22 € |
25000 a 49999 | 0,20 € |
Más de 50000 | 0,19 € |
0,60 €
Ref: 281-FM12
Escalado de precios | |
2500 a 4999 | 0,62 € |
5000 a 9999 | 0,24 € |
10000 a 24999 | 0,19 € |
25000 a 49999 | 0,18 € |
Más de 50000 | 0,16 € |
0,62 €
Ref: 281-FM13
Escalado de precios | |
2500 a 4999 | 0,63 € |
5000 a 9999 | 0,27 € |
10000 a 24999 | 0,22 € |
25000 a 49999 | 0,21 € |
Más de 50000 | 0,20 € |
0,63 €
SIGLO 21 ha sido beneficiario del Fondo Europeo de Desarrollo Regional cuyo objetivo es mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de las comunicaciones y el acceso a las mismas y gracias a la implantación del proyecto Proyecto implantado. Esta acción ha tenido lugar en el periodo de TICCámaras 2022.
Para ello ha contado con el apoyo del programa TICCámaras de la Cámara de Barcelona