Total Iva Incluido
No incluye portes
0,00 €
Ref: 300-1010
Escalado de precios | |
500 a 999 | 0,47 € |
1000 a 2499 | 0,45 € |
2500 a 4999 | 0,43 € |
Más de 5000 | 0,42 € |
0,47 €
Ref: 300-1025
Escalado de precios | |
500 a 999 | 0,57 € |
1000 a 2499 | 0,54 € |
2500 a 4999 | 0,52 € |
Más de 5000 | 0,50 € |
0,57 €
Ref: 300-1881
Escalado de precios | |
500 a 999 | 0,65 € |
1000 a 2499 | 0,62 € |
2500 a 4999 | 0,60 € |
Más de 5000 | 0,58 € |
0,65 €
Ref: 300-1120
Escalado de precios | |
500 a 999 | 0,72 € |
1000 a 2499 | 0,68 € |
2500 a 4999 | 0,66 € |
Más de 5000 | 0,64 € |
0,72 €
Ref: 300-1020
Escalado de precios | |
500 a 999 | 0,85 € |
1000 a 2499 | 0,80 € |
2500 a 4999 | 0,78 € |
Más de 5000 | 0,75 € |
0,85 €
Ref: 300-1100
Escalado de precios | |
250 a 499 | 2,80 € |
500 a 999 | 2,65 € |
1000 a 2499 | 2,49 € |
2500 a 4999 | 2,42 € |
Más de 5000 | 2,34 € |
2,80 €
SIGLO 21 ha sido beneficiario del Fondo Europeo de Desarrollo Regional cuyo objetivo es mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de las comunicaciones y el acceso a las mismas y gracias a la implantación del proyecto Proyecto implantado. Esta acción ha tenido lugar en el periodo de TICCámaras 2022.
Para ello ha contado con el apoyo del programa TICCámaras de la Cámara de Barcelona