Total Iva Incluido
No incluye portes
0,00 €
Ref: 2-7111
Escalado de precios | |
1 a 99 | 1,68 € |
100 a 199 | 1,59 € |
200 a 299 | 1,56 € |
300 a 399 | 1,54 € |
400 a 499 | 1,50 € |
1,68 €
Ref: 2-7270
Escalado de precios | |
1 a 99 | 1,81 € |
100 a 199 | 1,71 € |
200 a 299 | 1,69 € |
300 a 399 | 1,67 € |
400 a 499 | 1,62 € |
1,81 €
Ref: 2-7271
Escalado de precios | |
1 a 99 | 2,28 € |
100 a 199 | 2,16 € |
200 a 299 | 2,13 € |
300 a 399 | 2,10 € |
400 a 499 | 2,04 € |
2,28 €
Ref: 2-7102
Escalado de precios | |
1 a 99 | 3,04 € |
100 a 199 | 2,88 € |
200 a 299 | 2,84 € |
300 a 399 | 2,80 € |
400 a 499 | 2,72 € |
3,04 €
Ref: 2-7082
Escalado de precios | |
1 a 99 | 3,61 € |
100 a 199 | 3,42 € |
200 a 299 | 3,37 € |
300 a 399 | 3,33 € |
400 a 499 | 3,23 € |
3,61 €
Ref: 2-7081
Escalado de precios | |
1 a 99 | 4,66 € |
100 a 199 | 4,41 € |
200 a 299 | 4,34 € |
300 a 399 | 4,29 € |
400 a 499 | 4,17 € |
4,66 €
Ref: 2-7083
Escalado de precios | |
1 a 99 | 7,97 € |
100 a 199 | 7,55 € |
200 a 299 | 7,42 € |
300 a 399 | 7,34 € |
400 a 499 | 7,13 € |
7,97 €
SIGLO 21 ha sido beneficiario del Fondo Europeo de Desarrollo Regional cuyo objetivo es mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de las comunicaciones y el acceso a las mismas y gracias a la implantación del proyecto Proyecto implantado. Esta acción ha tenido lugar en el periodo de TICCámaras 2022.
Para ello ha contado con el apoyo del programa TICCámaras de la Cámara de Barcelona